簡要描述:9565A微小氣候及新風量檢測儀應用領域:HVAC檢測和平衡潔凈空間的測試生物安全柜和通風柜檢測HVAC項目和調查IAQ調查熱舒適度研究通風系統(tǒng)評估
相關文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
9565A微小氣候及新風量檢測儀
產(chǎn)品參數(shù):
顯示 | 風速計法和皮托管法,符合國標要求 |
探頭 | 插拔式966風速溫濕度彎探頭,固化在陶瓷芯上,堅固耐用 固定風速探頭的伸縮桿標有刻度,能準確定位 |
顯示 | 中文界面,方便操作 |
量程 | 風量:0~50m/s與管道截面積的乘積(直接顯示風量) 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH; 差壓:-3735~+3735 Pa(皮托管法檢測風量) |
軟件 | 帶數(shù)據(jù)分析功能 |
數(shù)據(jù)存儲 | 26500個數(shù)據(jù)點 |
其他功能 | 統(tǒng)計功能,瞬時、平均、較大和較小值顯示 |
9565系列選配探頭:
風速、溫濕度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
彎探頭 | 962 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
966 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
直探頭 | 960 | 風速:0~50m/s 溫度:-18~93℃ | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ | 0.01m/s 0.1℃ |
964 | 風速:0~50m/s 溫度:-10~60℃ 濕度:0~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±0.015m/s取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 0.01m/s 0.1℃ 0.1%RH | |
葉輪風速、溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
995 | 風速:0.25~30m/s 溫度:0~60℃ | 讀數(shù)的±1%或±0.02m/s ±0.1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
風速溫度探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
496 | 風速:0.5~15.00m/s 溫度:0~60℃ | ±3%±0.02m/s ±1℃ | 0.01m/s 0.1℃ | |
空氣品質探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
980 | CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.3℃ ±3%RH | 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
982 | CO:0~500ppm CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | 讀數(shù)的±3%或±3ppm取較大的 讀數(shù)的±3%或±50ppm取較大的 ±0.6℃; ±3%RH | 0.1ppm 1ppm 0.1℃ 0.1%RH | |
VOC探頭 | 編號 | 量程范圍 | 精度 | 分辨率 |
984 | VOC:10~20000ppb 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppb 0.1℃(0.1℉) | |
985 | VOC:1~2000ppm 溫度:-10~60℃ | ±0.5℃(±1.0℉) | 10ppm 0.1℃(0.1℉) | |
986 | VOC:10~20000ppb CO2:0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±1.0℉(±0.5℃), ±3%RH | 10ppb, 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH | |
987 | VOC:1~2000ppm, CO2 :0~5000ppm 溫度:-10~60℃ 濕度:5~95%RH | ±3%或50ppm,較大者 ±0.5℃(±1.0℉), ±3%RH | 10ppm 0.1ppmCO2 0.1℃ 0.1%RH |
9565A微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)是一款強大的手持式多功能通風測試儀器,檢測儀具有中文菜單顯示功能,能顯示風量、風速、溫度和濕度、大氣壓等檢測項目。風速探頭固化在陶瓷芯上,堅固耐用,能有效避免風中沙塵對風速探頭的毀壞,固定風速探頭的伸縮桿標有刻度,能準確定位風管內檢測點的位置,9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)特別適合集中空調新風管道的新風量檢測。
9565A型微小氣候及新風量檢測儀(多功能通風表)還具有差壓檢測功能,配合皮托管使用也可以直接檢測新風量。
特性與優(yōu)勢:
1、配966型插拔式風速、溫濕度彎探頭(采用熱電風速原理)
2、檢測項目:新風量、溫度、濕度、風速
3、較多可同時顯示五個參數(shù)
4、*中文界面
5、數(shù)據(jù)存儲39天(儲存間隔一分鐘)
6、藍牙通訊傳輸數(shù)據(jù)或遠傳
7、風速探頭固定在陶瓷芯上
8、固定風速探頭的伸縮桿標有刻度
上一篇:9565多功能通風表
下一篇:8380新風量測定儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權所有 備案號:閩ICP備16010437號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:428574 管理登陸