簡(jiǎn)要描述:JX-100智能絕緣電阻測(cè)試儀于試驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)做絕緣測(cè)試試驗(yàn)。內(nèi)含高精度微電流測(cè)量系統(tǒng)、數(shù)字升壓系統(tǒng)。只需要一條高壓線和一條信號(hào)線連接試驗(yàn)品即可測(cè)量。測(cè)量自動(dòng)進(jìn)行,結(jié)果由大屏幕液晶顯示,并將結(jié)果進(jìn)行存儲(chǔ)。
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 |
---|
JX-100智能絕緣電阻測(cè)試儀
主要技術(shù)性能:
準(zhǔn)確度:±(10%+5字)
測(cè)量范圍:0.1M-400GΩ
試驗(yàn)電壓:設(shè)定范圍:0.5Kv-10Kv 準(zhǔn)確度:5%±10V
升降壓方式:連續(xù)平滑調(diào)節(jié)
短路電流:>5mA
測(cè)量時(shí)間:1分鐘-10分鐘(與測(cè)量方式有關(guān))
充電電源:180-270VAC,50Hz/60Hz±1%(市電或發(fā)電機(jī)供電)
工作環(huán)境:溫度-10-40℃,相對(duì)濕度20-80%
JX-100智能絕緣電阻測(cè)試儀
主要特點(diǎn):
1.采用32位微控制器控制,全中文操作界面,操作方便。
2.自動(dòng)計(jì)算吸收比和極化指數(shù),并自動(dòng)存儲(chǔ)15秒、1分鐘、2分鐘、10分鐘的每分鐘數(shù)據(jù)便于分析。
3.輸出電流大,短路電流大于5mA。
4.抗干擾能力強(qiáng),能滿足超高壓變電站現(xiàn)場(chǎng)操作。
5.測(cè)試完畢自動(dòng)放電,并實(shí)時(shí)監(jiān)控放電過程。
6.內(nèi)附可充電電池和充電器,當(dāng)不使用背光燈時(shí),充滿電可連續(xù)使用6-12小時(shí)。
9210硅表/9211磷表常用備品備件
序號(hào) | 名稱 | 訂貨號(hào) |
1 | 接口板 | 09200=A=5000 |
2 | 9210硅表CPU板帶顯示 | 09200=A=1000 |
3 | 9211磷表CPU板帶顯示 | 09200=A=1011 |
4 | 電源板 | 09200=A=2000 |
5 | RS485板(MODBUS) | 09125=A=0485/2485 |
6 | 92XX內(nèi)部總線通訊板 | 09200=A=5500 |
7 | 2米內(nèi)部連接電纜/4米/7米 | 370=302=034/304/307 |
8 | 921X測(cè)量板(0~1000ppb-SiO2/0~5ppm-PO4) | 0921X=A=1500 |
9 | 9210硅表測(cè)量板(0~5000ppb-SiO2) | 09210=A=1510 |
10 | 9211磷表測(cè)量板(0~50ppm-PO4) | 09210=A=1520 |
11 | 管子4×6(國(guó)內(nèi)定制) | |
12 | 樣水電磁閥,NPS0,8(0,2~6bar) | 689=118=008 |
13 | O-型圈(流速調(diào)節(jié)螺釘),4×1mm | 35600905040 |
14 | 樣水流速調(diào)節(jié)螺釘 | 09210=A=0105 |
15 | 樣水液位檢測(cè)器 | 09210=A=0250 |
16 | O-型圈(液位檢測(cè)器),38×2mm | 35609935308 |
17 | 樣水電磁閥,(溢流容器) | 689=118=024 |
18 | 921X連接板(混合器/加熱器) | 09210=A=1234 |
19 | 921X混合器 | 09210=A=0400 |
20 | 磁性攪拌棒 | 226=003=013 |
21 | 加熱元件 | 09097=C=0560 |
22 | Pt100溫度探頭 | 35900040780 |
23 | 921X光纜 | 09210=A=0500 |
24 | 921X光學(xué)鏡 | 09210=C=0340 |
25 | 921X鏡子隔圈 | 09210=C=0330 |
26 | O-型圈(光學(xué)鏡),22×1mm | 35609905220 |
27 | 方形蓋(光度計(jì)池) | 09210=C=0310 |
28 | 試劑管,1,6×3,2mm | 590=050=060 |
29 | 試劑管內(nèi)插管,0,8×1,6mm | |
30 | 試劑泵 | 695=114=001 |
31 | 校準(zhǔn)/沖洗泵 | 695=004=004 |
32 | 921X2升試劑桶 | 495=020=001 |
33 | 921X試劑管沉頭 | 09210=A=0600 |
34 | 9210硅表化學(xué)試劑(不含硫酸) | 09210=C=7000 |
35 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~5ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7000 |
36 | 9211磷表化學(xué)試劑(0~50ppmPO4,不含硫酸) | 09211=C=7001 |
37 | 9210硅表藥劑(一年用量) | 09210=A=0507 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸