簡(jiǎn)要描述:RSM-SW(A)波速測(cè)試儀配備杠桿式井中三分量檢波器,貼壁效果好,信號(hào)質(zhì)量高;
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門(mén)地坤 |
---|
RSM-SW(A)波速測(cè)試儀
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 量 | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 波速測(cè)試儀 | 1 | RSM-SW(A) |
2 | 尖頭速度計(jì)及連接電纜(4芯插頭) | 1 | Pdi-15m |
3 | 杠桿式井中三分量檢波器(含配重塊) | 1 | 直徑50mm,Q235鋼鍍黃鋅殼體 |
4 | 杠桿式井中三分量檢波器電纜(含繞線盤(pán)) | 1 | 60米 |
5 | 剪切波(地脈動(dòng))三合一連接線 | 1 | SW3.0 |
6 | 扳手 | 1 |
|
7 | 主機(jī)繞線盤(pán)通訊電纜(6芯插頭) | 1 | 3米 |
8 | 電源充電器 | 1 | 8.4V 5A |
9 | U盤(pán) | 1 |
|
10 | 觸摸筆 | 1 |
|
11 | 黃色拉桿箱 | 1 |
|
用 途:
Ø 場(chǎng)地勘察剪切波波速測(cè)試
Ø 場(chǎng)地勘察地脈動(dòng)周期測(cè)試
RSM-SW(A)波速測(cè)試儀符合:
技術(shù)特點(diǎn):
波速測(cè)試儀RSM-SW(A)性能指標(biāo):
RSM-SW(A) | |
主控形式 | 低功耗嵌入式系統(tǒng)主頻:1GHz 內(nèi)存:512M |
顯示方式 | 12.1寸真彩液晶顯示屏 |
操作方式 | 觸摸屏操作 |
存儲(chǔ)模式 | 16G電子硬盤(pán) |
操作系統(tǒng) | Linux |
采樣間隔 | 5 ~ 20000μS |
記錄長(zhǎng)度 | 0.5k、1 k、2k、4k、8k五檔可調(diào) |
放大倍數(shù) | 最大100000倍 |
A/D轉(zhuǎn)換精度 | 多核16位A/D |
通道數(shù) | 外觸發(fā)通道1個(gè);采樣通通道3個(gè) |
帶寬 | 0.1Hz ~4000Hz |
觸發(fā)方式 | 通道觸發(fā)/外觸發(fā) |
供電模式 | 交流電;內(nèi)置鋰電池≥6h |
工作溫度 | -20~+55℃ |
外形尺寸 | 340×270×70mm |
重量 | 3.2kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門(mén)地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:428947 管理登陸