簡(jiǎn)要描述:Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計(jì)數(shù)器包裝內(nèi)有以下物品:1 鋁合金包裝箱2 顆粒儀3 等速采樣頭4 零計(jì)數(shù)過(guò)濾器5 1.5米軟管6 顆粒儀電源適配器7 打印機(jī)
相關(guān)文章Related articles
品牌 | 廈門地坤 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 手持式 | 流量范圍 | 小流量 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品規(guī)格:
工作原理:結(jié)合光散射單分散粒子計(jì)數(shù)原理,當(dāng)空氣中懸浮粒子經(jīng)過(guò)光敏區(qū)時(shí),散射出與其 粒徑成一定比例的光通量,經(jīng)光電轉(zhuǎn)換、放大及處理后得到與被采集粒子當(dāng)量相當(dāng)?shù)念w粒數(shù)。
性能
粒子計(jì)數(shù)通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm、10 μm |
最大計(jì)數(shù)范圍 | 35000/L |
事件周期 | 1-99分 |
事件次數(shù) | 1-99次 |
延遲事件 | 0-99秒 |
采樣頻率 | 0-99分 |
采樣流量 | 0.1CFM (2.83L/min) |
置信度(UCL) | 0.5、5.0 μm GBMODEL |
數(shù)據(jù)保存 | 1000組 |
自凈時(shí)間 | ≤10min |
準(zhǔn)確度 | ± 10%氣溶膠 |
光源 | 760nm 激光二極管 |
電源 | 7.4V 鋰離子電池組 |
電源適配器 | 100-240VAC 換成8.4VDC |
通訊 | RS232 |
顯示 | 12864液晶屏 |
鍵盤 | 6鍵膜貼 |
尺寸 | 95*160*45mm3 (寬×高×厚) |
質(zhì)量 | 0.8kg |
操作環(huán)境溫度 | 0-40℃ |
GMP規(guī)定的潔凈度
潔凈 級(jí)別 | 靜態(tài)塵粒最大允許數(shù)(顆粒數(shù) /m3) | 動(dòng)態(tài)塵粒最大允許數(shù)(顆粒數(shù) /m3) | 微生物最大允許數(shù) | |||
≥0.5 μm | ≥5 μm | ≥0.5 μm | ≥5 μm | 浮游茵 /m3 | 塵降菌/皿 | |
A | 3,520 | 20 | 3,520 | 20 | <1 | <1 |
B 級(jí) | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 | 10 | 5 |
C 級(jí) | 352,000 | 2,9000 | 3,520,000 | 29,000 | 100 | 50 |
D 級(jí) | 3,520,000 | 290,000 | / | / | 200 | 100 |
Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計(jì)數(shù)器
ISO14644 規(guī)定的潔凈度等級(jí)以及傳統(tǒng)分級(jí)
ISO14644 分級(jí) | 最高濃度極限(顆粒數(shù)/m3 ) | 近 似 對(duì) 應(yīng) 傳統(tǒng)規(guī)格 | |||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 1.0 μm | 5.0 μm | ||
ISO1 級(jí) | 10 | 2 | |||||
ISO2 級(jí) | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO3 級(jí) | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 級(jí) | |
ISO4 級(jí) | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 級(jí) | |
ISO5 級(jí) | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 級(jí) |
ISO6 級(jí) | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 級(jí) |
ISO7 級(jí) | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 級(jí) | |||
ISO8 級(jí) | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 級(jí) | |||
ISO9 級(jí) | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
聯(lián)邦標(biāo)準(zhǔn) 209E 分級(jí)限值
209E 分級(jí)限值 | 分級(jí)限值(顆粒數(shù)/ft3 ) | ||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 5.0 μm | |
1 級(jí) | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 級(jí) | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 級(jí) | 750 | 300 | 100 | ||
1000 級(jí) | 1,000 | 7 | |||
10000 級(jí) | 10,000 | 70 | |||
100000 級(jí) | 100,000 | 700 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 廈門地坤科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):閩ICP備16010437號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:428483 管理登陸